2月27日木曜日は、素晴らしい取引の波をもたらします!ハイライトには、新しくリリースされたMonster Hunter Wilds for PCの大幅な割引、低価格のポケモンGOギフトカード、信じられないほど手頃なXboxコントローラー、エイリアンウェアRTX 5080ゲーミングPCのポケモンデーのお祝い、そのun
著者: Eric読む:0
忍者の時代には、忍者の潜在能力を完全にロック解除するには、要素を習得することが重要です。各要素は、ユニークで強力な能力を与えます。壊滅的な攻撃のために火を振るい、または機敏な操作のために風を強化します。このNinja Time Elements GuideとTierリストは、完璧な要素を選択するのに役立ちます。
推奨ビデオ
Ninja Time Elements Tierリスト
氷と火は、汎用性のため、忍者の時代に一番上層の要素と見なされます。 ICEはほぼ無限の群衆の制御を提供し、火災は大きな距離のダメージを与えます。地球と稲妻は、新しいプレーヤーにとって優れた出発点であり、簡単で効果的なダメージを与えます。
忍者時間要素リスト
要素 | 説明 |
---|---|
![]() | クラウドコントロールとバーストダメージに特化した非常に強力な要素。 |
![]() | 非常に強力な要素は、高損傷の遠隔攻撃に焦点を当てています。 |
![]() | 高速と群衆のコントロールを強調する非常に強力な要素。 |
![]() | 遠隔攻撃や敵の逃亡に最適な強力な要素。 |
![]() | 群衆の制御、高防御、および実質的な健康を提供する強力な要素。 |
![]() | 群衆の制御と敵の回避に焦点を当てた要素。 |
すべての要素は実行可能ですが、ICEは独自の性質と低いスポーン速度(5%)のために際立っており、その結果、優れた統計が発生します。初心者の場合、その損傷と有用性には稲妻または火災が推奨されます。
忍者時間の要素能力
以下は、独自の力と効果を含む各要素能力の詳細な内訳です。
能力 | 説明 |
---|---|
アイス1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:針ごとに10、習得レベルごとに+1(忍術/氷) •クールダウン: 6秒 •チャクラコスト: 15チャクラ |
氷2 | •要件:忍術:3 •損傷:ベースダメージ:20、習得レベルあたり+6(忍術/氷)、+1秒のフリーズ •クールダウン: 13秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
氷3 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:25、習得レベルあたり+8(忍術/氷)、+3秒の凍結、防衛休憩 •クールダウン: 18秒 •チャクラコスト: 35チャクラ |
アイス4 | •要件:忍術:10 •損傷:ベースダメージ:30、習得レベルあたり+10(忍術/氷)、 +2秒の凍結 •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 50チャクラ |
アイス5 | •要件:忍術:15 •損傷:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/氷)、+2秒の凍結 •クールダウン: 25秒 •チャクラコスト: 75チャクラ |
氷6 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルごとに+0.8(忍術/氷) •クールダウン: 30秒 •チャクラコスト: 100チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
火1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:シュリケンあたり7、習得レベルあたり+1(忍術/火)、+1秒の火災損傷 •クールダウン: 8秒 •チャクラコスト: 15チャクラ |
火2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:12、マスターレベルあたり+3(忍術/火)、+1秒の火災ダメージあたりのダメージ •クールダウン: 10秒 •チャクラコスト: 25チャクラ |
火3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:火の玉あたり7、習得レベルあたり+3(忍術/火)、+3秒の火災損傷 •クールダウン: 18秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
火4 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:20、習得レベルあたり+4(忍術/火)、+3秒の火災損傷 •クールダウン: 12秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
火5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり12、マスターレベルあたり+1(忍術/火)、+1秒の火災ダメージあたりのダメージ •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 0チャクラ+5秒 |
火6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:30、習得レベルあたり+3(忍術/火)、+1秒の火災ダメージあたりのダメージ •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 30チャクラ |
火7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/火)、+2秒の火災損傷 •クールダウン: 25秒 •チャクラコスト: 75チャクラ |
火8 | •要件:忍術:15 •損傷:ベースダメージ:120、習得レベルあたり+20(忍術/火)、+5秒の火災損傷 •クールダウン: 40秒 •チャクラコスト: 175チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
稲妻1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり4、習得レベルあたり+0.7(忍術/稲妻)、+2秒のelectrify •クールダウン: 8秒 •チャクラコスト: 15チャクラ |
稲妻2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルあたり+0.6(忍術/稲妻)、スタン •クールダウン: 17秒 •チャクラコスト: 1秒あたり25チャクラ+5 |
稲妻3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:25、習得レベルあたり+4(忍術/稲妻)、防衛休憩、+4秒のelectrify •クールダウン: 12秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
稲妻4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり2、習得レベルごとに+1.4(忍術/稲妻)、スタン •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 0チャクラ+5秒 |
雷5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:0(+1.5x移動速度) •クールダウン: 5秒 •チャクラコスト: 0チャクラ+5秒 |
稲妻6 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり2、習得レベルごとに+1.4(忍術/稲妻)、敵をスタン •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 0チャクラ+5秒 |
稲妻7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:55、習得レベルあたり+9(忍術/稲妻)、+4秒のelectrify •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 85チャクラ |
稲妻8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:290、習得レベルあたり290、+28(忍術/稲妻)、+6秒の電化、防衛休憩 •クールダウン: 60秒 •チャクラコスト: 200チャクラ |
風要素
能力 | 説明 |
---|---|
風1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:19、習得レベルあたり+2.5(忍術/風) •クールダウン: 7秒 •チャクラコスト: 15チャクラ |
風2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:0、ダッシュ •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 35チャクラ |
風3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:17、習得レベルごとに+4(忍術/風) •クールダウン: 10秒 •チャクラコスト: 40チャクラ |
風4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:18、習得レベルあたり+8(忍術/風)、防衛休憩 •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 50チャクラ |
風5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:35、習得レベルあたり+6(忍術/風)、防衛休憩 •クールダウン: 12秒 •チャクラコスト: 65チャクラ |
風6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルごとに+0.75(忍術/風) •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 80チャクラ |
風7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:1秒あたり70、習得レベルごとに+10(忍術/風) •クールダウン: 18秒 •チャクラコスト: 85チャクラ |
風8 | •要件:忍術:20 •ダメージ:ベースダメージ:ヒットあたり25、マスターレベルあたり+2(忍術/風)、防衛休憩 •クールダウン: 40秒 •チャクラコスト: 100チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
地球1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3、習得レベルごとに+0.5(忍術/地球) •クールダウン: 9秒 •チャクラコスト: 20チャクラ |
地球2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:0 •クールダウン: 11秒 •チャクラコスト: 1秒あたり25チャクラ+5 |
地球3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:15、習得レベルあたり+12(忍術/地球) •クールダウン: 13秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
地球4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:0 •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 55チャクラ +5秒 |
地球5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:0(スロー:50%) •クールダウン: 18秒 •チャクラコスト: 50チャクラ |
地球6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:32、習得レベルあたり+3.5(忍術/地球)、防衛休憩 •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト: 45チャクラ |
地球7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:0、敵から1秒あたり50チャクラを排出する •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 80チャクラ +5秒 |
地球8 | •要件:忍術:20 •ダメージ:ベースダメージ:ヒットごとに1、習得レベルごとに+1(忍術/地球) •クールダウン: 40秒 •チャクラコスト: 150チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
水1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:17、習得レベルあたり+3(忍術/水)、+2秒の25%遅い •クールダウン: 8秒 •チャクラコスト: 20チャクラ |
水2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:24、習得レベルあたり+4(忍術/水)、発射体をブロックし、敵を押す •クールダウン: 12秒 •チャクラコスト: 25チャクラ |
水3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:22、習得レベルあたり+5(忍術/水)、+2秒の25%遅い •クールダウン: 13秒 •チャクラコスト: 35チャクラ |
水4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルあたり+1.5(忍術/水)、防衛休憩、スタン •クールダウン: 16秒 •チャクラコスト: 50チャクラ |
水5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5、習得レベルあたり+1.5(忍術/水)、防衛休憩、スタン •クールダウン: 20秒 •チャクラコスト: 65チャクラ |
水6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:65、習得レベルあたり+8(忍術/水)、+2秒の25%遅い •クールダウン: 25秒 •チャクラコスト: 85チャクラ |
水7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:ウォーターピラーあたり40、習得レベルあたり+14(忍術/水) •クールダウン: 30秒 •チャクラコスト: 95チャクラ |
水8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:100、習得レベルあたり+16(忍術/水)、防衛休憩 •クールダウン: 40秒 •チャクラコスト: 150チャクラ |
忍者の時間に要素を再ロールする方法
Ninja Timeで要素を再ロールするには、メインメニューの[スピン]ボタンを選択します。これにより、スロットマシンスタイルの画面に移動し、要素、家族、クランを再ロールできます。スピンは制限されており、取得が難しいので、賢く使用してください。
この忍者時間要素ガイドとティアリストは、要素について知る必要があるすべてをカバーしています。より有用な情報については、必ずNinja Time Family and Clansガイドをチェックしてください!
19
2025-03
19
2025-03
19
2025-03