Reviver是叙事的点击拼图,现在可以在iOS和Android上使用! 在有限的时间内,您可以以折扣价获得。 在Reviver中,您解决了难题,使两个恋人团聚,由时间分开。 您将在房间之间导航,并操纵时间本身以揭开谜团。 这
作者: Max阅读:0
Fortnite第6章第1季:每种武器的爆发伤害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归使精确的头像至关重要。本指南详细介绍了每种武器的头像伤害,可帮助您为胜利皇家队选择最佳的负担。请记住,伤害因武器类型和稀有性而异。
突击步枪
这款突击步枪具有低后坐力和范围,使其非常容易降落。其高火率进一步提高了其有效性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
由于其快速射击速率,非常适合接近中距离交战。但是,与其他突击步枪相比,它具有较低的伤害和更高的后坐力。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
在突击步枪中提供了最高的头像伤害,但遭受了后坐力和缺乏范围的影响,从而影响准确性。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot弹枪,SMG,手枪,狙击步枪以下面的相同格式继续)
shot弹枪
smgs
手枪
狙击步枪
头像乘数
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
这些全面的数据允许根据您的游戏风格和参与范围进行知情武器选择。请记住要练习您的目标,以最大程度地发挥爆头的潜力!
25
2025-02
25
2025-02
25
2025-02
25
2025-02