Nexon의 인기있는 MMORPG 인 Mabinogi는 마침내 모바일 적응을 받고 있습니다! 2022 년에 처음 발표 된 새로운 티저와 잠재적 인 3 월 출시 날짜가 최근에 등장하여 오랜 침묵이 끝났습니다. Mabinogi는 전형적인 판타지 MMORPG가 아닙니다. 빗에만 집중하는 많은 게임과 달리
작가: Emery독서:0
문명 7 불가사의 : 포괄적 인 가이드
목차
고대 시대가 불가사의
Wonder | Effect | Placement |
---|---|---|
Angkor Wat | Adds Happiness. Increased Specialist Limit in this City. | Adjacent to a River tile. |
Colosseum | +3 Culture. +2 Happiness on Quarters in this City. | Adjacent to a District. |
Colossus | +3 Gold. +3 Resource Capacity in this Settlement. +1 Economic Attribute point. | On Coast adjacent to land. |
Dur-Sharrukin | +5 Science. Acts like a Fortified District. +3 Combat Strength to all Fortified Districts in all Settlements. | On a Flat tile. |
Emile Bell | Gain a Unique Endeavor, Ginseng Agreement, granting Food in both Leaders’ Capitals. +1 Diplomatic Attribute point. | On a Rough tile. |
Gate of All Nations | Adds Gold. Increased Support on all Wars. | Adjacent to a District. |
Great Stele | +200 Gold when completing a Wonder in this City (including itself). | On a Flat tile. |
Ha’among’a Maui | +2 Culture. +1 Culture and Food on Fishing Boats in this Settlement. +1 Cultural Attribute point. | On a Grassland or Tropical tile adjacent to Coast. |
Hanging Gardens | +1 Food on Farms in this Settlement. +10% growth rate in all Cities. +1 Expansionist Attribute point. | Adjacent to a River. |
Mausoleum of Theodoric | +3 Production. +100% yields and HP from pillaging. +1 Militaristic Attribute point. | Adjacent to Coast. |
Monks Mound | Adds Food. Increased Resource Capacity in this City. | Adjacent to a River tile. |
Mundo Perdido | Increased Happiness and Science on Tropical tiles in this City. | On a Tropical tile. |
탐사 시대 불가사의
Wonder | Effects | Placement |
---|---|---|
Borobudur | +3 Happiness. +2 Food and Happiness on Quarters. | Adjacent to a Coast tile. |
Brihadeeswarar Temple | +3 Influence. All Buildings with an active adjacency receive +1 Happiness adjacency with Navigable Rivers. | On a Minor River or adjacent to a Navigable River. |
El Escorial | +3 Happiness. Has 3 Relic Slots. +1 Settlement Limit. +4 Happiness on Cities within 7 tiles of this Wonder. | On a Rough tile. |
Erdene Zuu | Adds Culture. Whenever you create a Cavalry Unit, gain Culture equal to a percentage of its cost. | On a Flat Plains, Flat Tundra, or Flat Desert tile. |
Forbidden City | +2 Culture. +2 Culture and Gold on all Fortification Buildings in this Settlement. | Adjacent to a District. |
Hale o Keawe | +2 Culture. Constructing a Building on Coast grants Culture equal to 50% of its cost. Has 3 Relic Slots. | Adjacent to a Coast tile, but not adjacent to a Tundra tile. |
House of Wisdom | +3 Science. Gains 3 Relics. +2 Science on Great Works. Has 3 Great Works slots. | Adjacent to an Urban tile. |
Machu Picchu | +4 Gold. Increased Resource Capacity in this Settlement. +4 Culture and Gold on all tiles adjacent to this Wonder. | On a Tropical Mountain tile. |
Notre Dame | +4 Happiness. All Specialists provide +3 Culture during Celebrations. Start a Celebration immediately upon completion. | Adjacent to a River tile and a District. |
Serpent Mount | +4 Influence. +3 Science and +2 Production to all Unique Improvements. | On a Grassland tile. |
> <> Shwedagon Zedi Daw
현대의 놀라움
Wonder | Effects | Placement |
---|---|---|
Brandenburg Gate | Production Base. This Settlement suffers no Happiness penalty from War Weariness. Increased Happiness in conquered Settlements. | Adjacent to a District. |
Chengde Mountain Resort | Gold Base. Increased Culture for every other Civilization with which you have a Trade Route. | Adjacent to a Mountain tile. |
Dogo Onsen | Happiness Base. This City gains Population during a Celebration. | Adjacent to a Coast tile. |
Doi Suthep | +4 Influence. +5 Culture and Gold for every City-State you are Suzerain of. | On a Rough tile. |
Eiffel Tower | Increased Culture and Happiness on Districts in this City. | Adjacent to a District. |
Hermitage | Culture Base. Increased Culture in Cities that have a Great Work slotted. | On a Tundra tile. |
Muzibu Azaala Mpanga | +4 Food. +2 Food on all Lake tiles. +2 Culture and Happiness on all Lake tiles in this Settlement. | Adjacent to a Lake tile. |
Oxford University | To be determined | To be determined |
Palacio de Bellas Artes | Culture Base. Increased Happiness on Great Works. Increased Happiness in this City. Comes with Great Works slots. | Adjacent to an Urban District. |
Red Fort | To be determined | To be determined |
Statue of Liberty | Happiness Base. Spawns Migrant Units (Civilian Units triggering Growth Events). Increased Resource Capacity. Increased Gold/Production per assigned Resource. | On a Coast tile adjacent to land. |
Taj Mahal | To be determined | To be determined |
이 정보는 현재 문명 7 에 대한 현재 확인 된 모든 경이로움을 나타냅니다. 더 많은 문명 7 * 가이드 및 리더 정보를 보려면 \ [Escapist ](가능한 경우 실제 링크로 교체)를 확인하십시오.
27
2025-02
27
2025-02
27
2025-02