Freischärfen und Nutzung des kostenlosen Unternehmens -U -Bootes in FFXIV: Ein umfassendes Leitfaden
Tauchen Sie in die Unterwasserwelt von Final Fantasy XIV mit dem eigenen U -Boot Ihres freien Unternehmens! In diesem Leitfaden wird der Prozess der Erlangung und Verwendung dieser aufregenden Funktion beschrieben, die in der Ausweitung Stormblood eingeführt wird.
Erhalten des freien Unternehmens -U -Bootes:
-
Kostenlose Unternehmensmitgliedschaft und Rang: Stellen Sie sicher, dass Ihr kostenloses Unternehmen (FC) eingerichtet ist und mindestens Rang 6 erreicht hat. Er erreicht diesen Rang den Zugang zu den erforderlichen Anbietern für den Kauf von Ceruleum -Tanks. Der Fortschritt zu Rang 6 wird durch kollaborative In-Game-Aktivitäten wie Dungeon Clearing, Leveling, Basteln und Sammeln leicht erreicht.
-
Erstellen Sie den Taucher: Navigieren Sie zu Ihrem FC -Workshop. Interagieren Sie mit der schematischen Karte, um das Tauchrezept zu erhalten. Sammeln Sie die erforderlichen Materialien und erstellen Sie das U -Boot mit dem Handwerksprotokoll Ihres FC.
-
Erwerb von Tauchgängen: Kauftauchguthaben von ansässigen Hausmeistern NPCs in den folgenden Wohnungsbezirken (erfordert FC Rang 6):
- Empyreum: x: 10, y: 12
- Lavendelbetten: x: 12, y: 8
- Der Nebel: x: 11, y: 11
- shirogane: x: 10, y: 14
- der Kelch: x: 11, y: 10
Jeder Tauchkredit kostet 10.000 Unternehmenskredite.
-
Registrierung der Tätigkeit: Sobald Sie Tauchgänger haben, registrieren Sie Ihre neu gestalteten Tätigkeiten über das Voyage Control Panel innerhalb des Unternehmens -Workshops.
Voyage -Sektoren und erforderliche U -Boot -Ränge:
Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Reisesektoren, die über das U -Boot und die entsprechenden erforderlichen U -Boot -Ränge zugänglich sind:
Sektor | map | Erforderlicher Rang |
Die Elfenbeinschuh | 🎜> Tiefsee-Site | 1 |
Tiefsee-Site 1 | Tiefsee-Site | 1 |
Tiefsee-Site 2 | Tiefsee-Site | 4 |
Das leichte Becken | | Das leichte Becken |
🎜> Tiefsee-Site | 4 | | Tiefsee-Site 3
Tiefsee-Site | 7 | | Der südliche Rimilala-Graben
Tiefsee-Site | 7 | | Der Dach schmal
Tiefsee-Site | 10 | | Täter rot
Tiefsee-Site | 14 | |
Neolith Island | Tiefsee-Site | 17 |
nicht identifiziertes Objekt | Tiefseea Site | 20 |
Die Kobalt-Schuher | Tiefsee-Site | 20 |
| Das mystische Becken | Site Tiefsee |
24 | Tiefsee-Site 4 | Tiefsee-Site |
27 | Der zentrale Rimilala-Graben | Tiefsee-Site |
27 | Die Wracks der Entdeckung i | Tiefsee-Site |
30 | Komura | Tiefsee-Site |
30 | | Kanayama | Tiefsee-Site
34 | | verdeckte Bucht | Tiefsee-Site
37 | | Tiefsee-Site 5 | Tiefsee-Site
40 | | Fegefeuer | Tiefsee-Site
40 | | Site 6 |
> Tiefsee-Site | 44 | | Das Rimilala-Regal
Tiefsee-Site | 44 | | Tiefsee-Site 7
Tiefsee-Site | 47 | | Glittersand Basin
Tief- Sea Site | 47 | | Flackerner Dip
Tiefsee-Site | 50 | |
Die Trümmer des Fortschritts | Tiefsee-Site | 50 |
Die Aufwärtstrafe | Tiefsee-Site <🎜 <🎜 | 50 |
Der Rimilala-Graben unten | Steintempel | Tiefsee-Site | 50
| Sunken Vault | Tiefsee-Site | 50
| Südinsle von Zozonan | Meer von Asche | 50
| Wrack des Windwegers | Meer von Asche | 50
| Nordinsel von Zozonan | Meer von Asche | 54
| | Meer von Asche 1 | Meer von Asche
54 | | Der südliche Graben von Lehrnel | Meer von Asche
57 | | Meer von Asche 2 | Meer von Asche
57 | <🎜 🎜 > Meer von Asche 3 | Meer von Asche |
60 | ASKETISCHE VERSICHT | Meer von Asche |
60 | Der zentrale Larmnelgraben | Meer von Asche |
60 | Die Katakomben des Vaters | Meer von Asche |
60 | Meer von Asche 4 | Meer von Asche |
60 | Die mittlere Grube | Meer von Asche |
63 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> Der einsame Handschuh <🎜> <🎜> Meer von Asche <🎜> <🎜> 63 <🎜> <🎜> Coldtoe Isle | Meer von Asche | 65 |
STERKMUGSKNOT | Meer von Asche | 65 |
Das Open -Robe | Meer von Asche | 65 |
nald'thals Rohr | Meer von Asche | 66 |
Der rutschte Anker | Meer von Asche | 67 |
Glutton Bauch | Meer von Asche | 69 |
Das blaue Loch | Meer von Asche | 70 |
Die Isle of Sakrament | Meer von Jade | 70 |
Das Grab des Kraken | JADE | 70 |
Meer von Jade 1 | Meer von Jade | 70 |
Rogo-tumu-hier's Haunt | Meer von Jade | 72 |
Die Steinfächer | Meer von Jade | 72 |
Rogo-tumu-hier
s Ruhe | Meer von Jade | 73 |
Tangaroas Prow | Meer von Jade | 74 <🎜 🎜> | >
Sea of Jade 2 | Meeresmeer | 75 |
Der blinde Klang | Sea of Jade | 75 |
Meer von Jade 3 | Meer von Jade | 75 |
| | |
Moergynns Schmiede | Sea of Jade | 76 |
Tangaroas Beacon | Sea of Jade | 78 |
Meer von Jade 4 | JADE | 80 |
Der Wald von Kelp | Sea of Jade | 81 |
Meer von Jade 5 | Meer von Jade | 83 |
Meer 83 | | Blattfall -Abmasser |
Jade -Meer 85 | | Stormport |
Meer von Sea of Jade 87 | | Wyrm's Rest |
Meer von Jade 88 | | JADE SEE 6 |
Meer von Jade 89 | | Die Krypta des Teufels |
Meer von Jade 90 | | Mastbound's Beauty |
Sirensong Sea 90 | | Sirensong Sea 1 |
Sirensong Sea 90 | | Sirensong Sea 2 |
Sirensong Sea 90 | | |
| 🎜> anthemoessa | Sirensong Sea | 91
| Magos Graben | Sirensong Sea | 92
| Thralls Unruhen | Sirensong Sea | 93
| Crows Drop | Sirensong Sea <🎜 | 95
| Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95
| Die Anthemoessa -Zuteilung | Sirensong Sea | 96
| Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97
| Seafoam Tide | Sirensong Sea | 98
| Der Schnabel | Sirensong Sea 99 |
| Seelerer -Ende | Sirensong Sea | 100
| Drifter -Verfall | |
🎜> Sirensong Sea 101 | | lugat landet |
Sirensong Sea 101 | | |
<🎜> <🎜> <🎜> 🎜> Die gefrorene Feder <🎜> <🎜> Sirensong Sea <🎜> <🎜> 102 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> Sirensong Sea 5 <🎜> <🎜> Sirensong Sea <🎜> <🎜> 103 <🎜> <🎜> <🎜> <🎜> Tidewind Isle <🎜> <🎜> Sirensong Sea <🎜> <🎜> 104 <🎜> <🎜> Die Kristallschrift | Sirensong Sea | 104 |
Weeping Gitter | Das Flila -Meer | 105 |
Die verlassene Isle | Das Flila -Meer | 105 |
Fortune's Ford | | 🎜> Das Flila -Meer |
105 | Das Flila -Meer 1 | Das Flila -Meer |
106 | Runner Reichweite | Das Flila -Meer |
107 | Glockenblüterflut | Das Flilac Sea |
108 | Das Flila -Meer 2 | Das Flila -Meer |
110 | Das Flila Sea 3 | Das Flila -Meer |
111 | Nordwest -Bellblume | Das Flila -Meer |
112 | corolla isle | Das Flila -Meer |
113 | Südost -Bellblüer | Das Flila -Meer |
114 | Das florale Riff | Das Lila -Meer |
115 | WingsReach | Das Flila -Meer |
115 | Der schwimmende Standard | Das Flila -Meer |
116 | Die flatternde Bucht | Das Flila -Meer |
117 | Das Flila Sea 4 | Das Flila Sea 4 |
Das Flila -Meer 118 | | Proudkeel |
Das Flila -Meer 119 | | East Dodie's Abyss |
Das Flila -Meer 119 | | Das Flila -Meer 5 |
Das Flilac Sea 120 | | West -Dodie Abyss |
Das Flila -Meer 120 | | Die Indigo -Flachflächen |
Südindigo Deep 120 | | Voyagers 'Respieve |
South Indigo Deep 120 | | Nord -Delphinium seasHelf |
Südindigo Deep 120 | | Regenbringer Riss |
South Indigo Deep121 | | South Indigo Deep 1 |
South Indigo Deep122 | | Das zentrale Blau |
Südindigo Deep 123 | | South Indigo Deep 2 |
South Indigo Deep
South Indigo Deep
🎜> 125
<🎜> Diese Tabelle bietet einen vollständigen Überblick über die U -Boot -Ranganforderungen für alle verfügbaren Reisesektoren in <🎜> ffxiv <🎜>. Wenden Sie sich an den Eskapisten, um weitere Game -Guides und -unterstützung, einschließlich Fehlerbehebung und <🎜> Dawntrail <🎜> Patch -Updates. <🎜>