Mabilis na mga link
Sumisid sa kapanapanabik na mundo ng Call of Duty: Black Ops 6 at Warzone kung saan ang bawat tugma ay isang pulso-pounding adventure, nakikipag-away ka man sa 6v6 Multiplayer o pakikipaglaban para sa kaligtasan ng buhay sa muling pagkabuhay ng Warzone. Ang mga larong ito ay hindi lamang tungkol sa aksyon; Ang mga ito ay isang kayamanan ng pag -unlock, marami sa mga ito ay nakamit sa pamamagitan ng mapaghamong gameplay.
Ang parehong mga pamagat ay ipinagmamalaki ang isang kahanga -hangang hanay ng mga armas, na may mga bagong karagdagan tulad ng AMR Mod 4 sniper rifle na ipinakilala sa Season 1. Ang malakas na riple na ito ay may iba't ibang mga camos at natatanging mga kalakip upang i -unlock, pagpapahusay ng iyong karanasan sa gameplay. Narito ang iyong komprehensibong gabay sa pag -unlock ng lahat ng mga AMR mod 4 na camos at mga kalakip sa Black Ops 6 at Warzone .
Lahat ng AMR Mod 4 Camos
Multiplayer Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Paano i -unlock |
---|
Militar Camos | Granite | Kumuha ng 5 headshot kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Woodland | Kumuha ng 10 Headshot Kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Savanna | Kumuha ng 15 Headshot Kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Splinter | Kumuha ng 20 headshot kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Moss | Kumuha ng 30 headshot kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Saboteur | Kumuha ng 40 headshot kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Digital | Kumuha ng 50 Headshot Kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Tide | Kumuha ng 75 Headshot Kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Red Tiger | Kumuha ng 100 Headshot Kills kasama ang AMR Mod 4 |
Espesyal na Camos | Shadow Thorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar para sa AMR Mod 4 sa Multiplayer Kumuha ng 30 one-shot kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Pagkakaisa ng tidal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar para sa AMR Mod 4 sa Multiplayer Kumuha ng 2 pagpatay nang hindi nag -reload ng 10 beses sa AMR Mod 4 |
Mastery Camos | Ginto | I -unlock ang lahat ng mga espesyal na camos para sa AMR Mod 4 Kumuha ng 10 dobleng pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Diamond | I -unlock ang ginto para sa AMR Mod 4 I -unlock ang ginto sa 3 iba pang mga riple ng sniper Kumuha ng 3 pagpatay nang hindi namamatay ng 10 beses sa AMR Mod 4 |
| Madilim na gulugod | I -unlock ang brilyante para sa AMR mod 4 I -unlock ang brilyante sa 33 iba pang mga armas Kumuha ng 3 triple kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Madilim na bagay | I -unlock ang madilim na gulugod para sa AMR mod 4 I -unlock ang madilim na gulugod sa 33 iba pang mga armas Kumuha ng 5 pagpatay nang hindi namamatay ng 3 beses sa AMR Mod 4 |
Zombies Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Paano i -unlock |
---|
Militar Camos | Slate | Kumuha ng 100 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Disyerto | Kumuha ng 200 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Evergreen | Kumuha ng 300 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Masungit | Kumuha ng 400 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Grim | Kumuha ng 600 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Stripe | Kumuha ng 800 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Oceanic | Kumuha ng 1000 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Whiteout | Kumuha ng 1500 kritikal na pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Purple Tiger | Kumuha ng 2000 Kritikal na Kills kasama ang AMR Mod 4 |
Espesyal na Camos | Scarthorn | I -unlock ang lahat ng mga militar na camos sa AMR Mod 4 sa Zombies Kumuha ng 5 kritikal na pagpatay nang mabilis 15 beses sa AMR Mod 4 |
| Marine swirl | I -unlock ang lahat ng mga militar na camos sa AMR Mod 4 sa Zombies Kumuha ng 10 pagpatay nang hindi nag -reload ng 15 beses sa AMR Mod 4 |
Mastery Camos | Mystic Gold | I -unlock ang parehong AMR MOD 4 na mga espesyal na camos sa mga zombie Kumuha ng 10 pagpatay nang mabilis 15 beses sa AMR Mod 4 |
| Opal | I -unlock ang Mystic Gold sa AMR Mod 4 I -unlock ang Mystic Gold sa dalawang iba pang mga sniper rifles Kumuha ng 30 espesyal na pagpatay sa sombi kasama ang AMR Mod 4 |
| Afterlife | I -unlock ang Opal sa AMR Mod 4 I -unlock ang Opal sa 33 iba pang mga armas Kumuha ng 20 pagpatay nang hindi kumukuha ng pinsala ng 10 beses sa AMR Mod 4 |
| Nebula | I -unlock ang Afterlife sa AMR Mod 4 I -unlock ang Afterlife sa 33 iba pang mga sandata Kumuha ng 10 Elite Zombie Pag -aalis sa AMR Mod 4 |
Warzone Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Paano i -unlock |
---|
Militar Camos | Quartz | Kumuha ng 5 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Tundra | Kumuha ng 10 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Canyon | Kumuha ng 15 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Pine | Kumuha ng 20 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Undergrowth | Kumuha ng 30 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Snakeskin | Kumuha ng 40 pagpatay sa AMR Mod 4 |
| Siberia | Kumuha ng 50 Kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Smolder | Kumuha ng 75 kills kasama ang AMR Mod 4 |
| Blue Tiger | Kumuha ng 100 pagpatay sa AMR Mod 4 |
Espesyal na Camos | Bramblethorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa AMR Mod 4 sa Warzone Kumuha ng 2 pagpatay sa loob ng 30 segundo 5 beses kasama ang AMR Mod 4 |
| Sunlit Shoal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar sa AMR Mod 4 sa Warzone Kumuha ng 2 pagpatay habang madaling kapitan ng 20 segundo 5 beses kasama ang AMR Mod 4 |
Mastery Camos | Gold Tiger | I -unlock ang parehong AMR MOD 4 na espesyal na camos sa Warzone Kumuha ng 5 Mga Pag -aalis Habang ang pagiging pinaka -nais na target kasama ang AMR Mod 4 |
| Pantubos ng hari | I -unlock ang Gold Tiger sa AMR Mod 4 I -unlock ang gintong tigre sa 3 iba pang mga riple ng sniper Kumuha ng 3 pagpatay nang hindi namamatay ng 5 beses sa AMR Mod 4 |
| Catalyst | I -unlock ang pantubos ng hari sa AMR Mod 4 I -unlock ang pantubos ng King sa 33 iba pang mga sandata Patayin ang 5 mga operator na apektado ng iyong Stun Grenade, Flash Grenade, o Shock Charge kasama ang AMR Mod 4 |
| Kalaliman | I -unlock ang katalista sa AMR Mod 4 I -unlock ang katalista sa 33 iba pang mga sandata Kumuha ng 5 pagpatay nang hindi namamatay ng 2 beses sa AMR Mod 4 |
Lahat ng mga kalakip ng AMR MOD 4

Nag -aalok ang AMR Mod 4 ng malawak na hanay ng mga kalakip upang ipasadya ang iyong karanasan sa sniper. Karamihan sa mga kalakip na ito ay nai -lock sa pamamagitan ng pag -level up ng sandata sa pamamagitan ng 39 na antas nito, habang ang ilang ibinahaging optika ay nakatali sa pag -unlad ng iba pang mga armas. Narito ang isang detalyadong pagtingin sa mga kalakip na magagamit para sa AMR Mod 4:
Optika

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Paningin ng bakal | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | |
Kepler Microflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Medium sniper scope glint | |
Prismatech reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Medium sniper scope glint | |
Redwell reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Medium sniper scope glint | |
K&S Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Malaking sniper scope glint | |
Kepler Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Malaking sniper scope glint | |
OM3 '92 HOLO | 1.5x magnification Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Malaking sniper scope glint | |
Accu-spot Ultra Holo | 3x magnification Malaking sniper scope glint | |
Willis 3x | 3x magnification Malaking sniper scope glint | |
Prismatech 4x | 4x magnification Malaking sniper scope glint | |
Dobrych 4x | 4x magnification Malaking sniper scope glint | |
K&S Thermal Holo | 1.5x magnification Thermal target na pagkakakilanlan Malaking sniper scope glint | |
Pinpoint hybrid | Dual optika toggle 4.5x magnification Malaking sniper scope glint | |
Prismapoint hybrid | Dual optika toggle 4.5x magnification Malaking sniper scope glint | |
R&K Multizoom | 3x & 7x magnification Malaking sniper scope glint | |
Remuda Range Finder | 4.5x magnification Tagapagpahiwatig ng saklaw ng target Malaking sniper scope glint Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin | |
BLANDWELL 7X SCOPE | 7x magnification Malaking sniper scope glint | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x magnification Malaking sniper scope glint | |
VMF variable na saklaw | 12x, 4x, at 8x magnification Malaking sniper scope glint Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin | |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x, at 14x magnification Malaking sniper scope glint Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin | |
Otero thermal 2x | 2x magnification Thermal target na pagkakakilanlan Malaking sniper scope glint Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin | |
Thermal 6x | 6x magnification Thermal target na pagkakakilanlan Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin | |
Muzzles

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Suppressor | Walang ping sa minimap kapag nagpaputok | |
Compensator | Pinahusay na kontrol ng vertical recoil | |
Muzzle break | Pinahusay na First Shot Recoil Control Pinahusay na bilis ng pag -reset ng sipa | |
Ported compensator | Pinahusay na First Shot Recoil Control Pinahusay na kontrol ng vertical recoil | |
Barrels

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Gain-twist bariles | Ang bilis ng bullet | |
Long bariles | Saklaw ng pinsala | |
Reinforced Barrel | Saklaw ng pinsala Ang bilis ng bullet | |
Maikling bariles | Pinahusay na paglukso ng layunin sa bilis ng paningin Pinahusay na paglukso ng sprint sa bilis ng apoy | |
CHF Barrel | Nadagdagan ang mga binti na hit lokasyon multiplier | Nabawasan ang pahalang na kontrol ng recoil Nabawasan ang control ng vertical recoil Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Stockpads

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
May timbang na pad | Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil | |
Magaan na pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway | |
Marksman Pad | Pinahusay na layunin ng pagtuon sa paningin | |
Katumpakan pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil | |
Ranger Pad | Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil Pinahusay na bilis ng sprinting | |
Magazine

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Pinalawak na mag i | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang mabilis na pag -reload |
Mabilis na mag i | Pinahusay na mabilis na pag -reload Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Pinahusay na sprint sa bilis ng sunog | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Pinalawak na MAG II | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin Nabawasan ang mabilis na pag -reload Nabawasan ang sprint sa bilis ng sunog |
Mabilis na Mag II | Pinahusay na mabilis na pag -reload Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Pinahusay na sprint sa bilis ng sunog | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Rear grip

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Quickdraw grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
Pag -atake ng Assault | Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Commando Grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Ergonomic grip | Pinahusay na slide sa bilis ng sunog Pinahusay na sumisid sa bilis ng apoy Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
CQB GRIP | Pinahusay na sumisid sa bilis ng apoy Pinahusay na slide sa bilis ng sunog Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Combs

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Light riser | Pinahusay na bilis ng paggalaw ng hipfire Pinahusay na bilis ng paggalaw Pinahusay na bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Infiltrator riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad | |
Malakas na riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch | |
Balanseng riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad Pinahusay na bilis ng paggalaw Pinahusay na bilis ng paggalaw ng hipfire Pinahusay na bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Labanan ang riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch Pinahusay na bilis ng paglalakad | |
Laser

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Matatag na layunin laser | Pinahusay na pagkalat ng hipfire | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Mabilis na paggalaw ng laser | Pinahusay na Diving Hipfire Spread Pinahusay na pagkalat ng hipfire Pinahusay na paglukso ng hipfire na kumalat | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Taktikal na laser | Kakayahang gumamit ng taktikal na tindig | Ang laser ay nakikita sa taktikal na tindig |
Strelok laser | Pinahusay na Hipfire sa kawastuhan ng ADS | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Target laser | Naglalayong idle sway pagkaantala Pinahusay na layunin sa paglalakad ng katatagan | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Mga mode ng sunog

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Mabilis na apoy | Nadagdagan ang rate ng sunog | Nabawasan ang pahalang na kontrol ng recoil Nabawasan ang control ng vertical recoil |
.50 BMG Overpressured | Nadagdagan ang bilis ng bala | |
Recoil Springs | Nadagdagan ang pahalang na kontrol ng recoil Nadagdagan ang kontrol ng vertical recoil | |
.50 BMG FMJ | Nadagdagan ang pinsala laban sa mga scorestraks Nadagdagan ang pinsala sa pagtagos | |