Links rápidos
Após a conclusão do Tinsel Tug, Scopey lançou um novo e emocionante torneio chamado Knit Clash. Este evento começa em 14 de janeiro às 13h EST e vai até 15 de janeiro às 13h EST, dando aos jogadores uma emocionante janela de 24 horas para participar.
O Knit Clash oferece uma variedade de recompensas atraentes, incluindo dados, adesivos e chips PEG-E especificamente para o minijogo de queda de prêmios. Vamos mergulhar nas recompensas e marcos detalhados para este emocionante torneio de monopólio.
Monopólio de malha de malha GO RECONTES E MARÇOS

Milços de malha | Pontos necessários | Recompensas de malha |
---|
1 | 10 | 12 tokens PEG-E |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 tokens PEG-E |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 25 tokens PEG-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
11 | 350 | 30 tokens PEG-E |
12 | 400 | 275 rolos de dados gratuitos |
13 | 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos |
14 | 425 | 35 Tokens Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
16 | 525 | 350 rolos de dados gratuitos |
17 | 550 | 50 tokens PEG-E |
18 | 700 | 450 rolos de dados gratuitos |
19 | 500 | Mega assalto por 25 minutos |
20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
22 | 950 | 600 rolos de dados gratuitos |
23 | 900 | 70 Tokens Peg-E |
24 | 1.150 | 675 rolos de dados gratuitos |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 tokens PEG-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.300 | 750 rolos de dados gratuitos |
29 | 950 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 tokens PEG-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 rolos de dados gratuitos |
35 | 1.300 | Mega assalto por 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Recompensas de tábuas de líder de monopólio de malha

Classificação | Recompensas |
---|
1 | 850 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, prêmio em dinheiro |
2 | 600 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, prêmio em dinheiro |
3 | 400 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
4 | 300 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
5 | 250 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
6 | 200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
7 | 150 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
8 | 100 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
9 | 75 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
10 | 50 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
11-15 | 25 rolos de dados gratuitos, prêmio em dinheiro |
16-50th | Prêmio em dinheiro |
Como conseguir pontos no monopólio de malha

No torneio de malha, os jogadores podem ganhar pontos aterrissando em qualquer um dos quatro espaços ferroviários. Depois de pousar em um, você precisará concluir um desligamento ou um assalto para marcar pontos. Veja como os pontos são distribuídos:
Desligar
- Bloqueado: dois pontos
- Bem -sucedido: quatro pontos
Assalto de banco
- Pequeno: quatro pontos
- Grande: seis pontos
- Falido: oito pontos
- MEGA MAILENTE: 12 PONTOS