Marvel オールスターバトルは2025年を強打してキックオフします! 新しいチャンピオン、クエスト、そしてスリリングなワカンダンのストーリーラインとともに、新しいチャンピオン、クエスト、改良されたサモナーのシギル市場が待っています。 毎年恒例のサモナーの選択チャンピオン投票が進行中です。MCOCのXアカウントに投票してください! 死のないサガはNEで続きます
著者: Mila読む:0
ストーカー2:アーティファクト農業の場所の包括的なガイド
ストーカー2で望ましい統計ボーナスを備えた特定のアーティファクトを見つけることは、時間のかかる努力になる可能性があります。 このガイドは、関連する異常なゾーンに基づいてアーティファクトを分類することにより、プロセスを簡素化します。 さまざまな希少性(一般的、珍しい、まれで、伝説的/神話上)の75を超えるアーティファクトがあるため、効率的な農業が重要です。一部はクエストを通じて取得されますが、ほとんどの場合、特定の異常タイプのターゲットを絞った探索が必要です。 異常なゾーンタイプ
によるアーティファクトの場所次の表には、アーティファクトの場所を詳しく説明しています。これは、各ゾーン内のすべてのスポーン位置の網羅的なリストではなく、各アーティファクトタイプを見つけることができる一般的な領域であることに注意してください。
Artifact Rarity | artifact name | 効果 | 場所 |
---|---|---|---|
伝説 | Hypercube | 最大熱、放射、出血抵抗 | 熱異常 |
コンパス | 最大放射、物理的保護 | 重力異常 | |
液体岩 | 最大無線、化学保護 | 酸異常<🎜> | |
Thunderberry | 最大放射、持久力 | 電気異常 | |
奇妙なボール | 弾丸の損傷の減少(特に静止している場合) | Zalissyaの近くのBulba異常<」 | |
奇妙なボルト | 異常損傷の減少(充電された場合) | yaniv | の竜巻の異常|
奇妙な花 | プレーヤーの香りを覆い、検出率の低下 | ザリシアの北のポピーフィールド | |
奇妙なナット | 時間の経過とともに出血を癒します | 冷却塔領域での火の渦の異常 | |
奇妙なポット | 飢ungを大幅に減らします | 焼けた森林地域の霧の異常 | |
奇妙な水 | 重量キャリー容量(〜40kgs) | を増加させますザトン領域での放浪ライト異常 | |
bubble | 中の無線保護 | 酸異常<🎜> | |
弱い放射、持久力、電気保護 | 電気異常 | ||
弱い放射線、出血抵抗、体重効果 | 熱異常 | ||
弱い放射線、電気保護 | 電気異常 | ||
弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | ||
弱い熱保護、放射 | 熱異常 | ||
弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | 滴 | |
熱異常 | 目 | ||
熱異常 | 火の玉 | ||
熱異常 | フラッシュ | ||
電気異常 | gravi | ||
重力異常 | horn | ||
酸異常<🎜> | クラゲ | ||
重力異常 | |||
lyre | 弱い放射線、出血抵抗、体重効果 | 熱異常 | |
肉塊 | 弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | |
mica | 弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | |
mold | 弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | |
弱い放射、持久力、身体的保護 | 重力異常 | ||
弱い放射線、出血抵抗、電気保護 | 電気異常 | ||
弱い放射線、持久力 | 重力異常 | ||
弱い放射線、出血抵抗、持久力 | 電気異常 | ||
弱い放射線、持久力 | 電気異常 | ||
弱い放射線 | 酸異常<🎜> | ||
弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | スノーフレーク | |
電気異常 | Sparkler | ||
電気異常 | スピナー | ||
熱異常 | ステーキ | ||
熱異常 | 石の血 | ||
重力異常 | 石の心 | ||
重力異常 | とげ | ||
酸異常<🎜> | 旋風 | ||
重力異常 | wrenched | ||
重力異常 | ommon | 壊れた岩 | |
重力異常 | ciliate | ||
化学異常 | 死んだスポンジ | ||
熱異常 | crown | ||
重力異常 | flaw | ||
熱異常 | flytrap | ||
重力異常 | |||
金魚 | 弱い放射線、体重効果 | 重力異常 | |
ハープ | 中放射線、弱い出血抵抗、電気保護 | 電気異常 | |
kolobok | 中放射線、中程度の化学的保護 | 電気異常 | |
ランタン | 中放射線、中程度の電気保護 | 電気異常 | |
Magma | 弱い熱保護、中の放射、体重効果 | 熱異常 | |
ママのビーズ | 強い放射、中出血抵抗 | 熱異常 | |
月光 | 中放射線、中程度の電気保護 | 電気異常 | |
プラズマ | 中の熱保護、放射 | 熱異常 | |
ショップクラス | 中放射線、弱い出血抵抗、持久力 | 電気異常 | |
魂 | 中程度の放射、中耐久性 | 電気異常 | |
春 | 中の放射、中の重量効果 | 重力異常 | |
観光客の朝食 | 中放射線、中程度の化学的保護 | 酸異常 | |
urchin | 中無線保護 | 酸異常 | |
レア | crest | 強い放射、強い耐久性 | 電気異常 |
悪魔のマッシュルーム | 強い放射、強い化学的保護 | 酸異常 | |
花芽 | 強い放射、中耐久性、物理的保護 | 重力異常 | |
glare | 強い放射、強い電気保護 | 電気異常 | |
Magic Cube | 最大放射、強い物理的保護 | 重力異常 | |
肉軽い | 強い熱保護、放射 | 熱異常 | |
ナイトスター | 強い放射、強い体重効果 | 重力異常 | |
Pellicle | 強い放射、強い化学的保護 | 化学異常 | |
Petal | 強い放射、強い出血抵抗 | 熱異常 | |
skipjack | 強力な無線保護 | 化学異常 | |
statlfish | 強い放射、中出血抵抗、耐久性 | 電気異常 | |
トーチ | Medium熱保護、強い放射、重量効果 | 熱異常 |
効率的な農業のためのヒント:
このガイドは、 Stalker 2 でアーティファクトを見つけるための構造化されたアプローチを提供します。徹底的に探索し、これらのヒントを利用して農業効率を最大化することを忘れないでください。
02
2025-02
02
2025-02
02
2025-02
02
2025-02